Pengaduan Triwulan I 2024
Rekapitulasi Pengaduan Triwulan I 2024
Januari | Februari | Maret | Jumlah | |
Informasi | 366 | 245 | 184 | 795 |
Permasalahan | 20 | 17 | 15 | 52 |
Pengaduan | 2 | 11 | 18 | 31 |
Saran | 0 | 1 | 0 | 1 |
Salah Instansi | 3 | 1 | 1 | 5 |
Tangerang Ayo! Dukcapil Prima!
Rekapitulasi Pengaduan Triwulan I 2024
Januari | Februari | Maret | Jumlah | |
Informasi | 366 | 245 | 184 | 795 |
Permasalahan | 20 | 17 | 15 | 52 |
Pengaduan | 2 | 11 | 18 | 31 |
Saran | 0 | 1 | 0 | 1 |
Salah Instansi | 3 | 1 | 1 | 5 |
Tangerang Ayo! Dukcapil Prima!